Le produttività a MQ calano nonostante l’aumento dei prezzi
Aprile 2012. La produttività delle vendite a mq, nonostante l’aumento dei prezzi avvenuto nel 2011 è in diminuzione. Lo attesta la tabella qui sotto:
Produttività delle vendite per mq, euro
| Tipologia | euro per mq. |
| Libero servizio | 3.899 |
| Supermercati, media | 5.336 |
| Supermercati 400-799 mq | 4.856 |
| Supermercati 800-1.499 mq | 5.450 |
| Supermercati 1.500-2.499 mq | 5.839 |
| Ipermercati, media | 7.401 |
| Ipermercati 2.500-4.499 mq | 8.002 |
| Ipermercati 4.500-7.999 mq | 6.808 |
| Ipermercati > 8.000 mq 7.477 | 7.477 |
| Discount | 4.754 |
Nel 2012 la produttiivtà delle vendite per mq dovrebbe flettere per Libero servizio,piccoli supermercati e medi e grandi ipermercati.

